HELP

$0,03 USD (1,09%)

0,00000902 BTC

Bitcoin
Market Cap $107 553 USD / 4 BTC
Volume (24h) $9 837 USD / 0 BTC
Circulating Supply 37 000 000 HELP
Max Supply 0 HELP
Date Open High Low Close Volume Market Cap
2018-12-27 0,03 0,04 0,03 0,03 9.837 107.553
2018-12-26 0,04 0,04 0,03 0,03 10.526 108.643
2018-12-25 0,04 0,04 0,03 0,04 9.378 112.486
2018-12-24 0,04 0,05 0,04 0,04 10.065 122.080
2018-12-23 0,05 0,05 0,04 0,04 11.148 117.499
2018-12-22 0,05 0,05 0,04 0,05 6.543 147.230
2018-12-21 0,04 0,05 0,04 0,05 12.719 143.128
2018-12-20 0,04 0,05 0,03 0,04 8.148 117.197
2018-12-19 0,03 0,05 0,03 0,04 4.969 121.205
2018-12-18 0,04 0,04 0,02 0,03 6.514 100.123
2018-12-17 0,04 0,04 0,03 0,04 6.892 134.695
2018-12-16 0,04 0,04 0,04 0,04 5.819 121.975
2018-12-15 0,04 0,05 0,04 0,04 5.289 127.320
2018-12-14 0,05 0,05 0,04 0,04 7.117 124.730
2018-12-13 0,05 0,06 0,05 0,05 5.394 168.727
2018-12-12 0,05 0,06 0,05 0,05 4.600 162.326
2018-12-11 0,04 0,05 0,04 0,05 5.043 147.470
2018-12-10 0,06 0,06 0,04 0,04 9.331 141.481
2018-12-09 0,06 0,06 0,05 0,06 5.043 177.897
2018-12-08 0,06 0,07 0,05 0,06 6.176 196.880
2018-12-07 0,08 0,08 0,06 0,06 6.549 204.422
2018-12-06 0,09 0,09 0,07 0,08 4.922 258.293
2018-12-05 0,08 0,09 0,07 0,09 7.131 281.894
2018-12-04 0,07 0,08 0,06 0,08 6.195 242.172
2018-12-03 0,10 0,10 0,05 0,07 8.358 210.250
2018-12-02 0,10 0,11 0,09 0,10 8.521 315.699
2018-12-01 0,11 0,12 0,05 0,10 13.904 329.671
2018-11-30 0,13 0,13 0,11 0,11 9.054 355.603
2018-11-29 0,13 0,14 0,11 0,13 12.017 410.474
2018-11-28 0,13 0,15 0,12 0,13 15.437 402.608
2018-11-27 0,14 0,15 0,11 0,13 17.305 408.009
2018-11-26 0,11 0,15 0,11 0,14 13.911 448.392
2018-11-25 0,12 0,13 0,10 0,11 8.712 360.853
2018-11-24 0,15 0,15 0,11 0,12 9.055 391.274
2018-11-23 0,15 0,16 0,13 0,15 15.046 463.199
2018-11-22 0,19 0,19 0,13 0,15 15.950 465.400
2018-11-21 0,18 0,20 0,15 0,18 22.894 581.746
2018-11-20 0,14 0,19 0,11 0,18 32.876 550.534
2018-11-19 0,16 0,16 0,11 0,13 16.446 421.616
2018-11-15 0,02 0,11 0,02 0,08 21.690 252.847
2018-11-13 0,03 0,03 0,02 0,02 12.340 75.084
2018-11-12 0,02 0,03 0,02 0,03 8.474 79.804
2018-11-11 0,02 0,02 0,02 0,02 10.995 59.912
2018-11-10 0,01 0,02 0,01 0,02 11.464 58.196
2018-11-09 0,02 0,02 0,01 0,01 7.248 44.976
2018-11-08 0,02 0,02 0,01 0,02 4.530 47.954
2018-11-07 0,01 0,02 0,01 0,02 1.996 65.939
2018-11-06 0,01 0,02 0,01 0,01 3.968 44.461
2018-11-05 0,02 0,02 0,01 0,01 6.206 38.149
2018-11-04 0,01 0,02 0,01 0,02 3.817 53.234
2018-11-03 0,02 0,02 0,01 0,01 3.591 46.509
2018-11-02 0,02 0,02 0,01 0,02 4.959 60.570
2018-11-01 0,02 0,02 0,02 0,02 5.310 59.691
2018-10-31 0,02 0,02 0,02 0,02 4.385 68.229
2018-10-30 0,03 0,04 0,02 0,02 5.059 72.086
2018-10-29 0,01 0,04 0,01 0,03 6.473 84.023
2018-10-28 0,01 0,02 0,01 0,01 5.616 39.981
2018-10-27 0,02 0,02 0,01 0,01 4.775 35.841
2018-10-26 0,02 0,02 0,01 0,02 4.999 49.639
2018-10-25 0,02 0,02 0,02 0,02 4.908 59.594
2018-10-24 0,02 0,02 0,02 0,02 4.863 58.077
2018-10-23 0,02 0,02 0,02 0,02 5.989 64.122
2018-10-22 0,02 0,03 0,02 0,02 5.145 71.039
2018-10-21 0,03 0,03 0,02 0,02 3.783 65.695
2018-10-20 0,02 0,04 0,02 0,03 5.154 85.281
2018-10-19 0,08 0,08 0,02 0,02 5.884 60.688
2018-10-18 0,02 0,08 0,01 0,08 7.579 254.546
2018-10-17 0,01 0,02 0,01 0,02 6.224 72.388
Market Last Price Last Volume Last Volume Total Volume 24H Volume 24H Total