CMM

$0,00 USD (-2,25%)

0,00000041 BTC

Bitcoin
Market Cap $51 016 USD / 2 BTC
Volume (24h) $0 USD / 0 BTC
Circulating Supply 30 917 848 CMM
Max Supply 210 000 000 CMM
Date Open High Low Close Volume Market Cap
2018-12-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0 51.016
2018-12-20 0,00 0,00 0,00 0,00 3 52.441
2018-12-19 0,00 0,00 0,00 0,00 1 50.992
2018-12-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0 44.404
2018-12-16 0,00 0,00 0,00 0,00 0 44.036
2018-12-15 0,00 0,00 0,00 0,00 16 43.295
2018-12-14 0,00 0,00 0,00 0,00 0 49.224
2018-12-13 0,00 0,00 0,00 0,00 1 50.306
2018-12-12 0,00 0,00 0,00 0,00 0 51.990
2018-12-10 0,00 0,00 0,00 0,00 0 90.298
2018-12-09 0,00 0,00 0,00 0,00 33 92.362
2018-12-08 0,00 0,00 0,00 0,00 0 44.321
2018-12-07 0,00 0,00 0,00 0,00 0 43.666
2018-12-06 0,00 0,00 0,00 0,00 50 88.736
2018-12-05 0,00 0,00 0,00 0,00 10 79.783
2018-12-04 0,00 0,00 0,00 0,00 0 48.089
2018-12-03 0,00 0,00 0,00 0,00 0 47.100
2018-12-02 0,00 0,00 0,00 0,00 20 46.318
2018-12-01 0,00 0,00 0,00 0,00 11 91.342
2018-11-30 0,00 0,00 0,00 0,00 0 40.542
2018-11-29 0,00 0,00 0,00 0,00 4 66.508
2018-11-27 0,00 0,00 0,00 0,00 0 54.027
2018-11-26 0,00 0,00 0,00 0,00 0 54.572
2018-11-25 0,00 0,00 0,00 0,00 26 80.145
2018-11-22 0,00 0,00 0,00 0,00 0 89.588
2018-11-21 0,00 0,00 0,00 0,00 0 90.925
2018-11-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0 38.265
2018-11-19 0,00 0,00 0,00 0,00 15 99.037
2018-11-15 0,01 0,01 0,00 0,00 36 50.901
2018-11-12 0,00 0,00 0,00 0,00 0 26.238
2018-11-11 0,00 0,00 0,00 0,00 0 26.219
2018-11-10 0,00 0,00 0,00 0,00 0 26.353
2018-11-09 0,00 0,00 0,00 0,00 0 13.965
2018-11-08 0,00 0,00 0,00 0,00 206 10.566
2018-11-07 0,00 0,00 0,00 0,00 1 103.504
2018-11-06 0,00 0,00 0,00 0,00 42 102.785
2018-11-05 0,00 0,01 0,00 0,00 11 119.335
2018-11-04 0,00 0,00 0,00 0,00 2 119.676
2018-11-03 0,00 0,00 0,00 0,00 2 120.318
2018-11-02 0,00 0,00 0,00 0,00 11 118.575
2018-11-01 0,01 0,01 0,00 0,00 0 121.092
2018-10-31 0,00 0,01 0,00 0,01 15 159.906
2018-10-30 0,00 0,00 0,00 0,00 119 105.414
2018-10-29 0,00 0,00 0,00 0,00 0 127.814
2018-10-28 0,00 0,00 0,00 0,00 4 130.574
2018-10-27 0,01 0,01 0,00 0,00 0 132.095
2018-10-26 0,00 0,01 0,00 0,01 198 180.412
2018-10-25 0,01 0,01 0,00 0,00 9 111.070
2018-10-24 0,00 0,01 0,00 0,01 209 180.738
2018-10-23 0,01 0,01 0,00 0,00 681 109.684
2018-10-22 0,01 0,01 0,01 0,01 142 181.759
2018-10-21 0,01 0,01 0,01 0,01 4 150.774
2018-10-20 0,01 0,01 0,01 0,01 1 148.645
2018-10-19 0,01 0,01 0,01 0,01 99 147.720
2018-10-18 0,01 0,01 0,01 0,01 580 159.419
2018-10-17 0,01 0,01 0,01 0,01 260 162.343
2018-10-16 0,01 0,01 0,01 0,01 342 165.371
2018-10-15 0,01 0,01 0,01 0,01 56 177.381
2018-10-14 0,01 0,01 0,01 0,01 159 231.140
2018-10-13 0,01 0,01 0,01 0,01 149 230.000
2018-10-12 0,01 0,01 0,01 0,01 95 230.299
2018-10-11 0,01 0,01 0,01 0,01 537 231.277
2018-10-10 0,01 0,01 0,01 0,01 1.866 243.419
2018-10-09 0,01 0,01 0,01 0,01 178 184.277
2018-10-08 0,01 0,01 0,01 0,01 968 195.725
2018-10-07 0,01 0,01 0,01 0,01 74 275.441
2018-10-06 0,01 0,01 0,01 0,01 36 222.345
2018-10-05 0,01 0,01 0,01 0,01 25 218.620
2018-10-04 0,01 0,01 0,01 0,01 34 204.188
2018-10-03 0,01 0,01 0,01 0,01 64 265.995
2018-10-02 0,01 0,01 0,01 0,01 503 294.310
2018-10-01 0,01 0,01 0,01 0,01 338 295.702
2018-09-30 0,01 0,01 0,01 0,01 156 276.971
2018-09-29 0,01 0,01 0,01 0,01 271 286.993
2018-09-28 0,01 0,02 0,01 0,01 496 368.228
2018-09-27 0,01 0,01 0,01 0,01 137 290.730
2018-09-26 0,00 0,01 0,00 0,01 309 279.381
2018-09-25 0,01 0,02 0,00 0,00 37.840 83.130
2018-09-24 0,02 0,02 0,01 0,01 26.364 275.186
2018-09-23 0,02 0,02 0,02 0,02 15.337 540.037
2018-09-22 0,02 0,02 0,02 0,02 427 429.672
2018-09-21 0,02 0,02 0,02 0,02 1.283 448.119
2018-09-20 0,02 0,02 0,02 0,02 2.464 414.182
2018-09-19 0,02 0,02 0,02 0,02 2.941 423.965
2018-09-18 0,01 0,02 0,01 0,02 9.819 446.833
2018-09-17 0,02 0,02 0,01 0,01 629 354.576
2018-09-16 0,02 0,02 0,01 0,02 6.553 429.213
2018-09-15 0,02 0,02 0,01 0,02 7.125 387.890
2018-09-14 0,02 0,02 0,01 0,02 5.068 386.568
2018-09-13 0,01 0,02 0,01 0,02 4.365 462.425
2018-09-12 0,01 0,02 0,01 0,01 10.709 333.298
2018-09-11 0,01 0,02 0,01 0,01 3.642 191.609
2018-09-10 0,02 0,02 0,01 0,01 1.234 312.639
2018-09-09 0,02 0,02 0,01 0,02 1.120 417.768
2018-09-08 0,02 0,02 0,01 0,02 3.157 346.941
2018-09-07 0,02 0,03 0,02 0,02 4.621 382.218
2018-09-06 0,02 0,03 0,01 0,02 8.578 390.127
2018-09-05 0,01 0,02 0,01 0,02 2.280 463.799
2018-09-04 0,01 0,02 0,01 0,01 1.573 306.122
2018-09-03 0,02 0,02 0,01 0,01 6.939 261.255
2018-09-02 0,01 0,02 0,01 0,02 7.326 322.435
2018-09-01 0,01 0,01 0,01 0,01 9.001 199.414
2018-08-31 0,01 0,01 0,01 0,01 1.560 138.312
2018-08-30 0,01 0,01 0,01 0,01 198 125.093
2018-08-29 0,01 0,01 0,01 0,01 483 126.561
2018-08-28 0,01 0,01 0,01 0,01 993 149.353
2018-08-27 0,01 0,01 0,01 0,01 2.326 113.056
2018-08-26 0,00 0,01 0,00 0,01 1.039 111.776
2018-08-25 0,00 0,01 0,00 0,00 1.473 77.814
2018-08-24 0,01 0,01 0,00 0,00 416 102.407
2018-08-23 0,01 0,01 0,01 0,01 216 0
2018-08-22 0,01 0,01 0,01 0,01 75 0
2018-08-21 0,01 0,01 0,01 0,01 200 0
2018-08-20 0,01 0,01 0,01 0,01 160 0
2018-08-19 0,01 0,01 0,01 0,01 47 0
2018-08-18 0,01 0,01 0,01 0,01 111 0
2018-08-17 0,01 0,01 0,01 0,01 166 0
2018-08-16 0,01 0,01 0,01 0,01 1.139 0
2018-08-15 0,01 0,01 0,01 0,01 991 0
2018-08-14 0,01 0,01 0,01 0,01 607 0
2018-08-13 0,01 0,01 0,01 0,01 265 0
2018-08-12 0,01 0,01 0,01 0,01 95 0
2018-08-11 0,01 0,01 0,01 0,01 191 0
2018-08-10 0,01 0,01 0,01 0,01 31 0
2018-08-09 0,01 0,01 0,01 0,01 2.435 0
2018-08-08 0,01 0,01 0,00 0,01 2.096 0
2018-08-07 0,01 0,01 0,01 0,01 46 0
Market Last Price Last Volume Last Volume Total Volume 24H Volume 24H Total