SIX

$0,20 USD (937,34%)

0,00003763 BTC

Bitcoin
Market Cap $53 548 112 USD / 1 936 BTC
Volume (24h) $7 051 USD / 0 BTC
Circulating Supply 1 000 000 000 SIX
Max Supply 0 SIX
Date Open High Low Close Volume Market Cap
2019-04-11 0,20 0,20 0,20 0,20 7.051 53.548.112
2018-12-27 0,01 0,01 0,01 0,01 103.292 2.898.003
2018-12-26 0,01 0,01 0,01 0,01 183.359 2.928.941
2018-12-25 0,01 0,01 0,01 0,01 139.705 2.532.258
2018-12-24 0,01 0,01 0,01 0,01 123.855 2.979.051
2018-12-23 0,01 0,01 0,01 0,01 158.910 2.634.657
2018-12-22 0,01 0,01 0,01 0,01 148.744 2.729.643
2018-12-21 0,01 0,01 0,01 0,01 162.481 2.867.604
2018-12-20 0,01 0,01 0,01 0,01 179.269 2.786.770
2018-12-19 0,01 0,01 0,01 0,01 70.906 2.710.598
2018-12-18 0,01 0,01 0,01 0,01 189.461 2.673.297
2018-12-17 0,01 0,01 0,01 0,01 155.137 2.600.073
2018-12-16 0,01 0,01 0,01 0,01 153.144 2.431.715
2018-12-15 0,01 0,01 0,01 0,01 116.455 2.429.596
2018-12-14 0,01 0,01 0,01 0,01 98.509 2.569.252
2018-12-13 0,01 0,01 0,01 0,01 31.413 2.185.925
2018-12-12 0,01 0,01 0,01 0,01 24.815 2.080.433
2018-12-11 0,01 0,01 0,01 0,01 39.608 2.081.239
2018-12-10 0,01 0,01 0,01 0,01 36.895 1.895.673
2018-12-09 0,01 0,01 0,01 0,01 34.132 1.859.734
2018-12-08 0,01 0,01 0,01 0,01 34.545 1.766.243
2018-12-07 0,01 0,01 0,01 0,01 35.890 1.550.145
2018-12-06 0,01 0,01 0,01 0,01 26.072 1.914.149
2018-12-05 0,01 0,01 0,01 0,01 33.421 2.044.747
2018-12-04 0,01 0,01 0,01 0,01 40.595 2.123.206
2018-12-03 0,01 0,01 0,01 0,01 41.424 2.146.418
2018-12-02 0,01 0,01 0,01 0,01 36.120 2.318.838
2018-12-01 0,01 0,02 0,01 0,02 113 4.779.283
2018-11-30 0,01 0,01 0,01 0,01 25.898 2.328.864
2018-11-29 0,01 0,01 0,01 0,01 49.595 2.483.363
2018-11-28 0,01 0,01 0,01 0,01 27.122 2.351.192
2018-11-27 0,01 0,01 0,01 0,01 2.001 2.298.554
2018-11-26 0,01 0,01 0,01 0,01 9.791 2.411.544
2018-11-25 0,01 0,01 0,01 0,01 10.027 2.693.275
2018-11-24 0,01 0,01 0,01 0,01 9.191 2.540.494
2018-11-23 0,01 0,01 0,01 0,01 545 2.844.755
2018-11-22 0,01 0,01 0,01 0,01 348 2.923.100
2018-11-21 0,01 0,01 0,01 0,01 27 3.103.680
2018-11-20 0,01 0,01 0,01 0,01 7.390 2.990.727
2018-11-19 0,02 0,02 0,01 0,01 11.980 3.752.344
2018-11-15 0,01 0,02 0,01 0,02 139 4.261.329
2018-11-13 0,02 0,02 0,02 0,02 5.047 4.789.459
2018-11-12 0,02 0,02 0,02 0,02 3.396 4.952.006
2018-11-11 0,02 0,02 0,02 0,02 1.709 4.793.069
2018-11-10 0,02 0,04 0,02 0,02 1.245 5.527.411
2018-11-09 0,02 0,02 0,02 0,02 22.340 4.904.725
2018-11-08 0,02 0,04 0,02 0,02 3.667 5.302.913
2018-11-07 0,02 0,02 0,02 0,02 448 5.698.885
2018-11-06 0,02 0,02 0,02 0,02 3.031 5.220.699
2018-11-05 0,02 0,02 0,02 0,02 8.080 5.270.525
2018-11-04 0,02 0,02 0,02 0,02 8.623 5.551.364
2018-11-03 0,02 0,02 0,02 0,02 1.847 5.574.148
2018-11-02 0,02 0,02 0,02 0,02 11.273 4.608.527
2018-11-01 0,02 0,02 0,02 0,02 50.440 4.589.320
2018-10-31 0,02 0,02 0,02 0,02 5.123 5.182.955
2018-10-30 0,02 0,02 0,02 0,02 19.556 5.587.869
2018-10-29 0,03 0,03 0,02 0,02 10.847 5.085.137
2018-10-28 0,02 0,03 0,02 0,03 12 9.225.015
2018-10-27 0,02 0,02 0,02 0,02 235 5.639.734
2018-10-26 0,02 0,02 0,02 0,02 315 5.713.972
2018-10-25 0,02 0,02 0,02 0,02 9.294 5.630.003
2018-10-24 0,02 0,02 0,02 0,02 69.545 5.906.166
2018-10-23 0,02 0,02 0,02 0,02 80 6.692.768
2018-10-22 0,03 0,03 0,02 0,02 11.539 6.747.739
2018-10-21 0,03 0,03 0,02 0,03 7.496 7.013.081
2018-10-20 0,03 0,03 0,02 0,03 12.682 7.262.461
2018-10-19 0,02 0,03 0,02 0,03 4.155 7.037.857
2018-10-18 0,02 0,03 0,02 0,02 5.431 6.436.924
2018-10-17 0,02 0,02 0,02 0,02 15.001 6.643.775
2018-10-16 0,03 0,03 0,02 0,02 11.506 6.407.003
2018-10-15 0,03 0,03 0,03 0,03 4.252 6.944.024
2018-10-14 0,03 0,03 0,02 0,03 602 6.948.791
2018-10-13 0,02 0,03 0,02 0,02 6.450 6.839.018
2018-10-12 0,02 0,03 0,02 0,02 46.992 6.250.686
2018-10-11 0,03 0,03 0,02 0,02 40.858 6.827.114
2018-10-10 0,03 0,03 0,03 0,03 31.233 7.924.615
2018-10-09 0,03 0,03 0,03 0,03 45.213 7.686.600
2018-10-08 0,03 0,03 0,03 0,03 21.248 7.656.123
2018-10-07 0,03 0,03 0,03 0,03 45.365 0
2018-10-06 0,03 0,03 0,03 0,03 40.928 0
2018-10-05 0,03 0,03 0,03 0,03 18.082 0
2018-10-04 0,03 0,03 0,02 0,03 26.908 0
2018-10-03 0,03 0,03 0,03 0,03 16.226 0
2018-10-02 0,03 0,03 0,02 0,03 7.814 0
2018-10-01 0,03 0,03 0,02 0,03 36.549 0
2018-09-30 0,03 0,03 0,03 0,03 23.374 0
2018-09-29 0,03 0,03 0,03 0,03 21.416 0
2018-09-28 0,03 0,03 0,03 0,03 25.002 0
2018-09-27 0,03 0,03 0,03 0,03 393 0
2018-09-26 0,03 0,03 0,03 0,03 48.142 0
2018-09-25 0,03 0,03 0,03 0,03 1.002 0
2018-09-24 0,04 0,04 0,03 0,03 4.155 0
2018-09-23 0,03 0,04 0,03 0,04 103.614 0
2018-09-22 0,03 0,04 0,01 0,03 32.856 0
2018-09-21 0,03 0,03 0,03 0,03 9.052 0
Market Last Price Last Volume Last Volume Total Volume 24H Volume 24H Total